Чтобы скачать файл нажмите на нужном пункте.
Договор заявка
Договор на долгосрочное сотрудничество
Прайс - скачать.(pdf)(jpg1|jpg2)
ПРАЙС
на перевозку груза автомобильным транспортом
Дата: 01.05.15
Направление | Автомобиль/грузоподъемность | Объем, куб | Стоимость, руб. | ||||
Иваново-Москва/Москва-Иваново | Газель, 3м, 1,5тн | До 8 | 4750-00 | ||||
Иваново-Москва/Москва-Иваново | Газель, 3м, 1,5тн | До 10 | 5000-00 | ||||
Иваново-Москва/Москва-Иваново | Газель, 3м, 1,5тн | До 12 | 5500-00 | ||||
Иваново-Москва/Москва-Иваново | Газель, 4м, 1,5тн | До 16 | 6200-00 | ||||
Иваново-Москва/Москва-Иваново | Газель, 5м, 1,5тн | До 21 | 6800-00 | ||||
Иваново-Москва/Москва-Иваново | Бычок, 3тн | До 25 | 7800-00 | ||||
Иваново-Москва/Москва-Иваново | 5тн | До 36 | 10500-00 | ||||
Иваново-Москва/Москва-Иваново | 10тн | До 45 | 14000-00 | ||||
Иваново-Москва | 20тн | До 82 | 17000-00 | ||||
Москва-Иваново | 20тн | До 82 | 17500-00 |
Перевозки по России
Автомобиль | Объем, куб | Стоимость, руб./км | |||||
Газель | 9-21 | 12-50 | |||||
3тн | 20-27 | 17-50 | |||||
5тн | До 36 | 29-00 | |||||
10тн | До 45 | 39-00 | |||||
20тн | До 94 | 50-00 |
Сборные грузы
Направление | Вес, кг | Стоимость, руб. | Объем, куб | Стоимость, руб. | |||
Иваново-Москва | До 100 | 2500-00 | До 1 | 2800-00 | |||
Иваново-Москва | До 200 | 2650-00 | До 2 | 2950-00 | |||
Иваново-Москва | До 300 | 2850-00 | До 3 | 3250-00 | |||
Иваново-Москва | До 400 | 2950-00 | До 4 | 3750-00 | |||
Иваново-Москва | До 500 | 3150-00 | До 5 | 4000-00 | |||
Иваново-Москва | До 600 | 3250-00 | До 6 | 4350-00 | |||
Иваново-Москва | До 700 | 3450-00 | До 7 | 4550-00 | |||
Иваново-Москва | До 800 | 3650-00 | До 8 | 4900-00 | |||
Иваново-Москва | До 900 | 3900-00 | До 9 | 5050-00 | |||
Иваново-Москва | До 1000 | 4100-00 | До 10 | 5300-00 | |||
Иваново-Москва | До 1100 | 4250-00 | До 11 | 5400-00 | |||
Иваново-Москва | До 1200 | 4500-00 | До 12 | 5500-00 | |||
Иваново-Москва | До 1300 | 4750-00 | До 13 | 5600-00 | |||
Иваново-Москва | До 1400 | 5350-00 | До 14 | 5900-00 | |||
Иваново-Москва | До 1500 | 5500-00 | До 15 | 6000-00 | |||
Иваново-Москва | До 1500 | До 16 | 6100-00 | ||||
Иваново-Москва | До 1500 | До 17 | 6200-00 | ||||
Иваново-Москва | До 1500 | До 18 | 6500-00 | ||||
Иваново-Москва | До 1500 | До 19 | 6900-00 | ||||
Иваново-Москва | До 1500 | До 20 | 7100-00 | ||||
Москва-Иваново | До 100 | 3000-00 | До 1 | 3100-00 | |||
Москва-Иваново | До 200 | 3150-00 | До 2 | 3300-00 | |||
Москва-Иваново | До 300 | 3350-00 | До 3 | 3750-00 | |||
Москва-Иваново | До 400 | 3450-00 | До 4 | 4250-00 | |||
Москва-Иваново | До 500 | 3650-00 | До 5 | 4500-00 | |||
Москва-Иваново | До 600 | 3950-00 | До 6 | 4550-00 | |||
Москва-Иваново | До 700 | 4050-00 | До 7 | 5050-00 | |||
Москва-Иваново | До 800 | 4150-00 | До 8 | 5200-00 | |||
Москва-Иваново | До 900 | 4400-00 | До 9 | 5550-00 | |||
Москва-Иваново | До 1000 | 4600-00 | До 10 | 5900-00 | |||
Москва-Иваново | До 1100 | 4950-00 | До 11 | 6000-00 | |||
Москва-Иваново | До 1200 | 5100-00 | До 12 | 6100-00 | |||
Москва-Иваново | До 1300 | 5250-00 | До 13 | 6200-00 | |||
Москва-Иваново | До 1400 | 5750-00 | До 14 | 6300-00 | |||
Москва-Иваново | До 1500 | 5900-00 | До 15 | 6400-00 | |||
Москва-Иваново | До 1500 | До 16 | 6600-00 | ||||
Москва-Иваново | До 1500 | До 17 | 6700-00 | ||||
Иваново-Москва | До 1500 | До 18 | 7700-00 | ||||
Иваново-Москва | До 1500 | До 19 | 7400-00 | ||||
Иваново-Москва | До 1500 | До 20 | 7600-00 |
Стоимость перевозки груза может изменяться в зависимости от:
1. способа погрузки;
2. габарита груза;
3. количества точек загрузки/выгрузки;
4. длительности загрузки/выгрузки;
5. кубатуры;
6. рельефа местности;
7. формы оплаты(наличный/безналичный расчет). Все подробности расчета уточняются непосредственно при оформлении заявки.
27.12.2024